Appendix 1 – beräkningar


SABO's statistik   SABO’s statistik – om inte fel nr 1 funnits
Kommun Företag Hyres-
nivå
Kr/kvm
  Företag och områden
som i vänster tabell
Hyres-
nivå
Kr/kvm
Bostads-
yta kvm
Andel  
                 
Inre Stockholm (grupp 1)     Inre Stockholm (grupp 1)      
Stockholm Svenska Bostäder AB 758 . Närförort 758 3 204 000 38,2%  
Stockholm Arbetarebostadsfonden 738 . Innerstaden 738 33 000 0,4%  
Stockholm Familjebostäder, AB 739 . Närförort 739 1 800 000 21,5%  
Stockholm Stockholmshem, AB 718 . Närförort 718 2 093 000 25,0%  
Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren 791 .   791 673 000 8,0%  
Solna Solnabostäder AB 781 .   781 266 000 3,2%  
Solna Signalisten i Solna, Bstf 684 .   684 196 000 2,3% (c:a)
Lidingö Lidingöhem 636 .   636 119 000 1,4%  
 /antal företag 8              
Medelvärde/ftg 731   Medelvärde (viktat) 744 8 384 000 100%  
                 
Inre kranskommuner (grupp 2)     Inre kranskommuner (grupp 2)    
Sollentuna Sollentunahem, AB 776 .   776 470 000 23,2%  
Vallentuna Össebyhus AB 777 .   777 10 000 0,5% (c:a)
Värmdö VärmdöBostäder 708 .   708 88 000 4,3%  
Järfälla Järfällabygdens Hus AB 792 .   792 510 000 25,2%  
Huddinge Huge Bostäder AB 726 .   726 807 000 39,9%  
Täby Täbyhus, AB 901 .   901 139 000 6,9%  
 /antal företag 6              
Medelvärde/ftg 780   Medelvärde (viktat) 766 2 024 000 100%  
                 
Yttre kranskommuner (grupp 3)     Yttre kranskommuner (grupp 3)    
UpplandsVäsby Väsbyhem 803 .   803 527 000 12,7%  
Österåker Armada Fastighets AB 828 .   828 145 000 3,5%  
Ekerö Ekerö Bostäder, AB 906 .   906 66 000 1,6%  
Botkyrka Botkyrkabyggen, AB 714 .   714 815 000 19,6%  
Haninge Haninge Bostäder AB 744 .   744 687 000 16,6%  
Tyresö Tyresö Bostäder AB 837 .   837 227 000 5,5%  
Upplands-Bro Upplands-Brohus, AB 751 .   751 120 000 2,9%  
Södertälje Telgebostäder, AB 695 .   695 865 000 20,8%  
Norrtälje Roslagsbostäder AB 788 .   788 149 000 3,6%  
Sigtuna Sigtunahem, AB 809 .   809 362 000 8,7%  
Nynäshamn Nynäshamns Bostäder, AB 761 .   761 188 000 4,5%  
 /antal företag 11              
Medelvärde/ftg 785   Medelvärde (viktat) 754 4 151 000 100%  
                 
Inre Stockholm (grupp 1) 731   Grupp 1 744      
Inre kranskommuner (grupp 2) 780   Grupp 2 766      
Yttre kranskommuner (grupp 3) 785   Grupp 3 754      




SABO’s statistik – om inte fel nr 1 och 2 funnits     SABO’s statistik – om inte fel nr 1, 2 och 3 funnits
Kommun Företag Hyres-
nivå
kr/kvm
Bostads-
yta kvm
Andel     Kommun Företag Hyres-
nivå
kr/kvm
Hyres-
nivå
kr/kvm
Andel  
                         
Inre Stockholm (grupp 1)           Inre Stockholm: Innerstaden (grupp 1A)        
Närförort Svenska Bostäder AB 758 3 204 000 38,2%   . Innerstaden Svenska Bostäder AB 803 876 000 45,3%  
Innerstaden Arbetarebostadsfonden 738 33 000 0,4%   . Innerstaden Arbetarebostadsfonden 738 33 000 1,7%  
Närförort Familjebostäder, AB 739 1 800 000 21,5%   . Innerstaden Familjebostäder, AB 807 584 000 30,2%  
Närförort Stockholmshem, AB 718 2 093 000 25,0%   . Innerstaden Stockholmshem, AB 792 442 000 22,8%  
.             Medelvärde (viktat) 801 1 935 000 100%  
.                        
.             Inre Stockholm: Närförort (grupp 1B)        
.             Närförort Svenska Bostäder AB 715 2 328 000 36,1%  
.             Närförort Familjebostäder, AB 714 1 216 000 18,9%  
.             Närförort Stockholmshem, AB 704 1 651 000 25,6%  
Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren 791 673 000 8,0%   . Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren 791 673 000 10,4%  
Solna Solnabostäder AB 781 266 000 3,2%   . Solna Solnabostäder AB 781 266 000 4,1%  
Solna Signalisten i Solna, Bstf 684 196 000 2,3% (c:a) . Solna Signalisten i Solna, Bstf 684 196 000 3,0% (c:a)
Lidingö Lidingöhem 636 119 000 1,4%   . Lidingö Lidingöhem 636 119 000 1,8%  
Medelvärde (viktat) 744 8 384 000 100%     Medelvärde (viktat) 720 6 449 000    
                         
Inre kranskommuner (grupp 2)           Inre kranskommuner (grupp 2)        
Sollentuna Sollentunahem, AB 776 470 000 22,6%   . Sollentuna Sollentunahem, AB 776 470 000 22,6%  
Vallentuna Össebyhus AB 777 10 000 0,5% (c:a) . Vallentuna Össebyhus AB 777 10 000 0,5% (c:a)
Österåker Armada Fastighets AB 828 145 000 7,0%   . Österåker Armada Fastighets AB 828 145 000 7,0%  
Järfälla Järfällabygdens Hus AB 792 510 000 24,5%   . Järfälla Järfällabygdens Hus AB 792 510 000 24,5%  
Huddinge Huge Bostäder AB 726 807 000 38,8%   . Huddinge Huge Bostäder AB 726 807 000 38,8%  
Täby Täbyhus, AB 901 139 000 6,7%   . Täby Täbyhus, AB 901 139 000 6,7%  
Medelvärde (viktat) 773 2 081 000 100%     Medelvärde (viktat) 773 2 081 000 100%  
                         
Yttre kranskommuner (grupp 3)           Yttre kranskommuner (grupp 3)        
UpplandsVäsby Väsbyhem 803 527 000 12,9%   . UpplandsVäsby Väsbyhem 803 527 000 12,9%  
Värmdö VärmdöBostäder 708 88 000 2,1%   . Värmdö VärmdöBostäder 708 88 000 2,1%  
Ekerö Ekerö Bostäder, AB 906 66 000 1,6%   . Ekerö Ekerö Bostäder, AB 906 66 000 1,6%  
Botkyrka Botkyrkabyggen, AB 714 815 000 19,9%   . Botkyrka Botkyrkabyggen, AB 714 815 000 19,9%  
Haninge Haninge Bostäder AB 744 687 000 16,8%   . Haninge Haninge Bostäder AB 744 687 000 16,8%  
Tyresö Tyresö Bostäder AB 837 227 000 5,5%   . Tyresö Tyresö Bostäder AB 837 227 000 5,5%  
Upplands-Bro Upplands-Brohus, AB 751 120 000 2,9%   . Upplands-Bro Upplands-Brohus, AB 751 120 000 2,9%  
Södertälje Telgebostäder, AB 695 865 000 21,1%   . Södertälje Telgebostäder, AB 695 865 000 21,1%  
Norrtälje Roslagsbostäder AB 788 149 000 3,6%   . Norrtälje Roslagsbostäder AB 788 149 000 3,6%  
Sigtuna Sigtunahem, AB 809 362 000 8,8%   . Sigtuna Sigtunahem, AB 809 362 000 8,8%  
Nynäshamn Nynäshamns Bostäder, AB 761 188 000 4,6%   . Nynäshamn Nynäshamns Bostäder, AB 761 188 000 4,6%  
Medelvärde (viktat) 751 4 094 000 100%     Medelvärde (viktat) 751 4 094 000 100%  
                         
Inre Stockholm (grupp 1) 744         Inre Stockholm: Innerstaden (grupp 1A) 801      
            Inre Stockholm: Närförort (grupp 1B) 720      
Inre kranskommuner (grupp 2) 773         Inre kranskommuner (grupp 2) 773      
Yttre kranskommuner (grupp 3) 751         Yttre kranskommuner (grupp 3) 751      


Fortsättning:   Appendix 2

Från början:   ( SABO-artikelns första sida )